商号 | 株式会社エーティック | |
---|---|---|
創業 | 昭和48年1月31日 | |
資本金 | 48,000千円 | |
役員 | 取締役会長 | 舟田 清志 |
代表取締役社長 | 舟田 幸太郎 | |
専務執行役員 | 土谷 雅人 | |
専務執行役員 | 岡田 正之 | |
常務執行役員 | 長原 融 | |
常務執行役員 | 前田 和広 | |
常務執行役員 | 蜷川 浩一 | |
常務執行役員 | 上谷 誠司 | |
常務執行役員 | 渡辺 亮 | |
常務執行役員 | 飯塚 哲善 | |
執行役員 | 熊木 功治 | |
本社所在地 | 〒063-0801 北海道札幌市西区二十四軒1条5丁目6-1 | |
登録 | 建設コンサルタント | 建04第3923号 |
地質調査業登録 | 質06第974号 | |
測量業登録 | 第(12)5832号 | |
補償コンサルタント | 補02第2884号 | |
一級建築士事務所登録 | (石)第4358号 | |
環境計量証明事業登録 | 第704号 第807号 | |
一般建設業 | (般-2)石第14831 | |
般労働者派遣業 | 派01-010122 | |
ISO9001:2015 | NJQ-263 | |
主な取引先 | 北海道開発局 | |
北海道建設部 | ||
札幌市 | ||
(独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | ||
道内市町村 | ||
大手ゼネコン各社 |
APECエンジニア | 1名 |
---|---|
技術士(建設、応用理学、環境、総合技術監理) | 25名 |
技術士補 | 28名 |
シビルコンサルティングマネージャ | 37名 |
環境計量士 | 2名 |
1級土木施工管理技士 | 37名 |
1級建築士 | 1名 |
2級建築士 | 2名 |
コンクリート診断士 | 5名 |
地質調査技士(現場調査、現場技術・管理、土壌・地下水汚染) | 5名 |
測量士 | 14名 |
測量士補 | 15名 |
補償業務管理士 | 1名 |
公害防止管理者(振動) | 1名 |
公害防止管理者(騒音) | 2名 |
昭和 | 昭和48年 | 道路調査、設計、測量を主業種として北区北24条西15丁目に北日本計測コンサルタント株式会社設立 資本金1,000千円 測量業登録、環境計量証明事業登録 |
---|---|---|
昭和54年 | 測量設計部、計測エンジニアリング部設置 青函トンネル計測業務に参加 |
|
昭和55年 | 本社を同住所隣接地に移転、設備機器を充実 | |
昭和57年 | 本社を中央区北1条西21丁目に移す(自社屋、用地取得) 水文調査部設置 |
|
昭和59年 | 資本金6,500千円に増資 | |
昭和60年 | 地質調査業登録、地質部設置 | |
昭和61年 | 本社ビル完成 本社を西区二十四軒1条5丁目に移す 建設コンサルタント登録、技術開発部設置 総合建設コンサルタント体制確立 |
|
昭和62年 | 資本金20,000千円に増資 建築士事務所登録、企画室設置 |
|
昭和63年 | 創立満15周年、本社ビル増築 |
平成 | 平成2年 | 資本金22,500千円に増資 |
---|---|---|
平成5年 | 創立満20周年、東北事務所開設 | |
平成6年 | 株式会社エーティックと社名変更 | |
平成7年 | 資本金45,000千円に増資 | |
平成8年 | 函館営業所開設 | |
平成9年 | 東京支店開設 | |
平成10年 | 創立満25周年 | |
平成12年 | 旭川営業所、釧路営業所開設 人材開発部設置、一般労働者派遣業登録 |
|
平成13年 | 新規事業開発部、構造物診断部設置、東京支店拡充 中国・湖南省長沙市に駐在事務所開設 |
|
平成15年 | 創立満30周年 | |
平成16年 | 土木研究所と光ファイバ共同研究 | |
平成17年 | 河川水工部 設置 | |
平成19年 | 北海道開発局優良工事等表彰(局長表彰)受賞 | |
平成20年 | 創立満35周年 資本金52,500千円に増資 大日本コンサルタント株式会社と業務提携 |
|
平成23年 | 北海道開発局札幌開発建設部優良工事等表彰(部長表彰)受賞 北海道開発局小樽開発建設部優良工事等表彰(部長表彰)受賞 |
|
平成24年 | 北海道開発局札幌開発建設部優良工事等表彰(部長表彰)受賞 | |
平成25年 | 創立満40周年 北海道開発局函館開発建設部優良工事・業務表彰(部長表彰)受賞 空知総合振興局札幌建設管理部 優秀管理技術者表彰 受賞 |
|
平成26年 | 代表取締役会長に舟田清志就任 代表取締役社長に舟田幸太郎就任 |
|
平成28年 | 北海道開発局 札幌開発建設部優良工事等表彰(部長表彰) 札幌市建設局 設計等優秀履行業者表彰 |
|
平成29年 | 北海道開発局 網走開発建設部優良工事等表彰(部長表彰) | |
平成30年 | 創立満45周年 北海道開発局 室蘭開発建設部優良工事等表彰(部長表彰) 函館支店開設 |
令和 | 令和1年 | 北海道開発局 札幌開発建設部優良工事等表彰(部長表彰) 北海道開発局 小樽開発建設部優良工事等表彰(部長表彰) 札幌市建設局 設計等優秀履行業者表彰 |
---|---|---|
令和2年 |
北海道開発局 帯広開発建設部優良工事等表彰(部長表彰) |
|
令和3年 | 北海道開発局 優良工事等表彰(局長表彰) 北海道開発局 札幌開発建設部優良工事等表彰(部長表彰) 北海道開発局 留萌開発建設部優良工事等表彰(部長表彰) |
|
令和4年 | 北海道開発局 優良工事等表彰(局長表彰) 北海道開発局 小樽開発建設部優良工事等表彰(部長表彰) 北海道開発局 網走開発建設部優良工事等表彰(部長表彰) 10月 新社屋完成 |
|
令和5年 | 創立満50周年 北海道開発局 優良工事等表彰(局長表彰) 北海道開発局 稚内開発建設部優良工事等表彰(部長表彰) 北海道開発局 旭川開発建設部優良工事等表彰(部長表彰) 北海道開発局 小樽開発建設部優良工事等表彰(部長表彰) 日経ニューオフィス賞<北海道知事賞> |
|
青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則第9条第4項に記載の項目 |
---|
イ 直近三事業年度新規学卒等採用者の数及びそのうち直近の三事業年度に離職した者の数
ロ 男女別の直近三事業年度新規学卒等採用者の数
令和3年度 採用者 6名(男性:4名、女性:2名) うち離職者 0名
令和4年度 採用者 1名(男性:1名、女性:0名) うち離職者 0名
令和5年度 採用者 0名(男性:0名、女性;0名) うち離職者 0名
ハ 直近の三事業年度に採用した青少年である労働者(直近三事業年度新規学卒等採用者を除く。)の数及びそのうち直近の三事業年度に離職した者の数
令和3年度 採用者 3名(男性:1名、女性:2名)うち離職者 2名
令和4年度 採用者 2名(男性:2名、女性:0名)うち離職者 1名
令和5年度 採用者 3名(男性:2名、女性1名)うち離職者 1名
ニ その雇用する労働者の平均継続勤務年数
平均勤続年数:10.83年(2024年3月31日時点)
ホ その雇用する労働者に対する研修の内容
あり(新入社員研修、新入社員法律研修、新入社員フォローアップ研修、入社3年目研修、中堅社員研修、中堅幹部研修)
ヘ その雇用する労働者が自発的な職業能力の開発及び向上を図ることを容易にするために必要な援助の有無並びにその内容(チに掲げる事項を除く。)
あり(社内技術士会による資格取得支援及び資格試験受験料・更新料の負担)
ト 新たに雇い入れた新規学卒者等からの職業能力の開発及び向上その他の職業生活に関する相談に応じ、並びに必要な助言その他の援助を行う者を当該新規学卒者等に割り当てる制度の有無
なし
チ その雇用する労働者に対してキャリアコンサルティングの機会を付与する制度の有無及びその内容
あり(外部キャリアコンサルタントによるキャリアデザイン研修)
リ その雇用する労働者に対する職業に必要な知識及び技能に関する検定に係る制度の有無並びにその内容
なし
ヌ その雇用する労働者一人当たりの直近の事業年度における平均した一月当たりの所定外労働時間
19.7時間(令和5年度実績)
ル その雇用する労働者一人当たりの直近の事業年度において取得した有給休暇の平均日数
13.0日 消化率 78.21%(令和5年度実績)
ヲ 育児休業の取得の状況として、次に掲げる全ての事項
(1)その雇用する男性労働者であって、直近の事業年度において配偶者が出産したものの数及び当該事業年度において育児休業をしたものの数
令和3年度:2名(うち育休取得者:0名)
令和4年度:1名(うち育休取得者:0名)
令和5年度:2名(うち育休取得者数:0名)
令和6年度:1名(うち育休取得者数:1名)※令和6年11月1日現在
(2)その雇用する女性労働者であって、直近の事業年度において出産したものの数及び当該事業年度において育児休業をしたものの数
令和3年度:1名(育休取得者数:1名)
令和4年度:0名(育休取得者数:0名)
令和5年度:1名(育休取得者数:1名)
令和6年度:1名(育休取得者数:1名)※令和6年11月1日現在
ワ 役員に占める女性の割合及び管理的地位にある者に占める女性の割合
役員に占める女性の割合:33.3%
管理的地位に有る者に占める女性の割合:0%